جامعة شرق البحر المتوسط – EMU: وجهتك التعليمية الدولية
ترتيب الجامعة محليا
ترتيب الجامعة عالمياً
عدد الطلاب
تواصل معنا
905488279231+
قبرص الشمالية - لفكوشا
تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي
أهم الاعترافات والاعتمادات لـجامعة شرق البحر المتوسط
- اعتماد هيئة الهندسة الأمريكية (ABET): من أقوى الاعتمادات العالمية في مجال الهندسة.
- عضوية في الاتحاد الدولي للجامعات (IAU).
- اعتماد من منظمة التعليم العالي التركية (YÖK).
- اعتماد من الاتحاد الأوروبي للجامعات (EUA).
- عضوية في رابطة الجامعات الإسلامية (FUIW).
- اعتماد من رابطة المهندسين المعماريين الدوليين (NAAB).
- اعتماد من وكالة الاعتماد الدولية للمؤسسات التعليمية (FIBAA).
وقد حصلت الجامعة على المركز السابع بين 18 جامعة خاصة في تركيا في تصنيف Times Higher Education لعام 2016-2017، مما يعكس تميزها الأكاديمي المستمر
تتميز جامعة EMU بتصنيفها المرموق في تصنيف الجامعات العالمي (Times Higher Education World University Ranking) حيث صُنفت ضمن أفضل 5% من الجامعات العالمية، وهي واحدة من أفضل 800 جامعة على مستوى العالم. كما تندرج الجامعة ضمن أفضل 5 جامعات خاصة في تركيا، مما يعكس جودتها الأكاديمية وكفاءتها في التعليم





لماذا تختار جامعة شرق البحر المتوسط؟
🎓
تصنيف عالمي مرموق
جامعة شرق البحر المتوسط EMU مصنفة ضمن أفضل 5% من الجامعات عالميًا حسب Times Higher Education، ومن ضمن أفضل 800 جامعة حول العالم، مما يعكس مكانتها الأكاديمية الرفيعة.
🏅
من أفضل الجامعات الخاصة في تركيا
تُعد جامعة شرق البحر المتوسط EMU من بين أفضل 5 جامعات خاصة في تركيا، بفضل جودة تعليمها، واعتماد برامجها دوليًا، وكفاءة كوادرها الأكاديمية.
🎉
بيئة دولية متعددة الثقافات
تضم الجامعة أكثر من 30,000 طالب من أكثر من 100 دولة، مما يخلق تجربة تعليمية وثقافية غنية وتفاعلية في بيئة عالمية.
🏃
مرافق وأنشطة طلابية متكاملة
توفّر الجامعة أكثر من 50 ناديًا طلابيًا، ومرافق رياضية متطورة، ودعم صحي وأكاديمي، مما يثري الحياة الطلابية ويعزز التجربة الجامعية.
🏫
حرم جامعي متكامل وسكن مريح
يشمل الحرم مكتبات حديثة، مختبرات مجهزة، مرافق رياضية ، وسكن جامعي آمن ومريح داخل أو بجوار الحرم، يوفر بيئة مثالية للدراسة.
📚
دعم لغوي معتمد من Pearson
يقدم معهد اللغة الإنجليزية التابع لـ Pearson برامج تقوية متخصصة للطلاب غير الناطقين بالإنجليزية لضمان اندماجهم الأكاديمي
البرامج الأكاديمية المميزة
جامعة EMU تقدم أكثر من 141 برنامجًا أكاديميًا في 11 كلية و5 مدارس للدراسات الجامعية (البكالوريوس)، الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، بالإضافة إلى دورات تعليمية معتمدة في اللغة الإنجليزية. الجامعة تضمن للطلاب تعليماً عالي الجودة في العديد من التخصصات، مثل:
الطب البشري وطب الأسنان
الصيدلة وعلوم الصحة
الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية.
الإدارة والأعمال
التخصصات الأدبية والإنسانية
خطوات التقديم
01
اختيار التخصص والبرنامج المناسب
02
تجهيز الأوراق الرسمية (شهادة الثانوية، جواز السفر، شهادة اللغة إن وجدت)
03
التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو عبر وكيل معتمد مثل UNI STUDY
04
استلام رسالة القبول الرسمية
05
تجهيز الأوراق للسفر والحصول على تأشيرة الطالب تحت اشراف المستشار التعليمي من UNI STUDY
06
السفر والالتحاق بالجامعة
تواصل معنا
905488279231+
قبرص الشمالية - لفكوشا
تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي
البرامج الدراسية بجامعة شرق البحر المتوسط
برامج البكالوريوس
| اسم البرنامج | لغة البرنامج | الرسوم الدراسية |
|---|---|---|
| الطب البشري | EN | $12,500 |
| طب الاسنان | EN | $8,750 |
| الصيدلة السريرية (دكتور صيدلي) | EN | $4,000 |
| الصيدلة | EN | $4,000 |
| القبالة | EN | $2,900 |
| البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | EN | $2,900 |
| التمريض | EN | $2,900 |
| العلاج الطبيعي واعادة التأهيل | EN | $2,900 |
| التغذية والحميات | EN | $2,900 |
| العمارة | EN | $3,100 |
| هندسة الذكاء الاصطناعي | EN | $3,100 |
| الهندسة الطبية الحيوية | EN | $3,100 |
| الهندسة المدنية | EN | $3,100 |
| هندسة الكمبيوتر | EN | $3,100 |
| هندسة الكهرباء والالكترون | EN | $3,100 |
| هندسة الالكترونيات والاتصالات | EN | $3,100 |
| هندسة البرمجيات | EN | $3,100 |
| الهندسة الصناعية | EN | $3,100 |
| هندسة نظم المعلومات | EN | $3,100 |
| العمارة الداخلية | EN | $3,100 |
| هندسة الميكانيك | EN | $3,100 |
| هندسة الميكاترونكس | EN | $3,100 |
| إدارة الإنشاءات والعقارات | EN | $3,100 |
| المحاسبة والتمويل | EN | $2,900 |
| العلوم الاكتوارية | EN | $2,900 |
| البنوك والتامين | EN | $2,900 |
| ادارة الاعمال | EN | $2,900 |
| الكيمياء | EN | $2,900 |
| تصميم الألعاب الرقمية | EN | $2,900 |
| الاقتصاد | EN | $2,900 |
| الترجمة الانجليزية والترجمة الفورية | EN | $2,900 |
| المالية والمصرفية | EN | $2,900 |
| إدارة الموارد البشرية | EN | $2,900 |
| تكنولوجيا المعلومات | EN | $2,900 |
| التمويل الدولي والمصرفي | EN | $2,900 |
| علاقات دولية | EN | $2,900 |
| التجارة والاعمال الدولية | EN | $2,900 |
| الإدارة الهندسية | EN | $2,900 |
| نظم المعلومات الادارية | EN | $2,900 |
| التسويق | EN | $2,900 |
| الرياضيات وعلوم الكومبيوتر | EN | $2,900 |
| الاعلام الحديث والتواصل | $2,900 | |
| الاعلام الحديث والصحافة | EN | $2,900 |
| الفيزياء | EN | $2,900 |
| العلوم السياسية | EN | $2,900 |
| علم النفس | EN | $2,900 |
| الإدارة العامة | EN | $2,900 |
| العلاقات العامة والدعاية والاعلان | EN | $2,900 |
| الاذاعة والتلفزيون ودراسات الأفلام | EN | $2,900 |
| إدارة الترفيه | EN | $2,900 |
| الإحصاء وعلوم الحاسوب | EN | $2,900 |
| تصميم التواصل المرئي | EN | $2,900 |
| تعليم الحاسوب وتكنولوجيا التعليم | EN | $2,900 |
| تدريس اللغة الانجليزية | EN | $2,900 |
| الإدارة السياحية | EN | $2,900 |
| الطبخ وفنون الطهي | EN | $2,900 |
الدبلوم
| اسم البرنامج | لغة البرنامج | الرسوم الدراسية |
|---|---|---|
| خدمات مقصورة الطيران المدني | EN | $2,500 |
| برمجة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | EN | $2,500 |
| إدارة السياحة والضيافة | EN | $2,500 |
الماجستير
| اسم البرنامج | لغة | نوع البرنامج | Cost per course | Thesis cost (per semester ) |
|---|---|---|---|---|
| العمارة | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر | EN | Thesis | $450 | $700 |
| البنوك والمالية | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| إدارة الاعمال | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| الكيمياء | EN | Thesis | $450 | $700 |
| دراسات الاتصال والإعلام | EN | Thesis | $450 | $700 |
| الهندسة المدنية | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| نظم المقارنة القانونية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| هندسة الكومبيوتر | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| البناء وإدارة العقارات | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| دراسات التراث الثقافي | EN | Thesis | $450 | $700 |
| الوسائط الرقمية والسينما | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| الدبلوماسية وإدارة الصراعات | EN | Thesis | $450 | $700 |
| الاقتصاد | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | EN | Thesis | $450 | $700 |
| اقتصاديات الطاقة والمالية | EN | Thesis | $450 | $700 |
| إدارة الأعمال الهندسية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| الإدارة الهندسية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| تدريس اللغة الإنجليزية | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| دراسات النوع الاجتماعي | EN | Thesis | $450 | $700 |
| علم النفس العام | EN | Thesis | $450 | $700 |
| إدارة الموارد البشرية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| الهندسة الصناعية | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| نظم المعلومات | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| تقنيات المعلومات | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| العمارة الداخلية | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| العلاقات الدولية | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| التجارة والأعمال الدولية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| إدارة التسويق | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| الرياضيات | EN | Thesis | $450 | $700 |
| الهندسة الميكانيكية | EN | Thesis | $450 | $700 |
| التكنولوجيا الحيوية الطبية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| وسائل الإعلام الجديدة والاتصالات | EN | Thesis | $450 | $700 |
| الفيزياء | EN | Thesis | $450 | $700 |
| هندسة البرمجيات | EN | Thesis | $450 | $700 |
| إدارة التوريد والخدمات اللوجستية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| الإدارة السياحة | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| التصميم الحضري | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| الفنون البصرية وتصميم الاتصالات البصرية | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
| البنوك والمالية (عن بعد) | EN | Thesis/Non-Thesis | $450 | $700 |
| إدارة الفنادق (عن بعد) | EN | Non-Thesis | $450 | $700 |
الدكتوراه
| اسم البرنامج | لغة | Cost per course | Thesis cost (per semester ) |
|---|---|---|---|
| الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسب | EN | $675 | $850 |
| العمارة | EN | $675 | $850 |
| التمويل | EN | $675 | $850 |
| ادارة الاعمال | EN | $675 | $850 |
| كيمياء | EN | $675 | $850 |
| هندسة مدنية | EN | $675 | $850 |
| دراسات الاتصال والإعلام | EN | $675 | $850 |
| هندسة حاسوب | EN | $675 | $850 |
| الاقتصاد | EN | $675 | $850 |
| هندسة كهرباء والكترون | EN | $675 | $850 |
| تدريس اللغة الانجليزية | EN | $675 | $850 |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم | EN | $675 | $850 |
| هندسة صناعية | EN | $675 | $850 |
| علاقات دولية | EN | $675 | $850 |
| علم النفس العام | EN | $675 | $850 |
| الرياضيات | EN | $675 | $850 |
| الهندسة الميكانيكية | EN | $675 | $850 |
| وسائل الإعلام الجديدة والاتصالات | EN | $675 | $850 |
| العلوم الصيدلانية | EN | $675 | $850 |
| فيزياء | EN | $675 | $850 |
| إدارة السياحة | EN | $675 | $850 |